ATTENZIONE: LE MAPPE PRESENTI IN QUESTA PAGINA SONO STATE AGGIORNATE CON DELIBERA C.I.P. 27/2021 E SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK
QUADRO DI UNIONE DELLE TAVOLE CARTOGRAFICHE
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO
UNIT OF MANAGEMENT | Mappe della pericolosità | Mappe del rischio |
ITN010—TEVERE | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITN014—FIORA | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITI024—SANGRO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITI028—TRONTO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR111—REGIONALE MARCHE | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR121—REGIONALE LAZIO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR131—REGIONALE ABRUZZO | scarica il file zip | scarica il file zip |
Data di ultima modifica: 12/01/2022
Data di pubblicazione: 23/12/2020