MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO (Dicembre 2021)
QUADRO DI UNIONE DELLE TAVOLE CARTOGRAFICHE
Tabella con i link alle mappe
UNIT OF MANAGEMENT | Mappe della pericolosità | Mappe del rischio |
ITN010—TEVERE | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITN014—FIORA | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITI024—SANGRO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITI028—TRONTO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR111—REGIONALE MARCHE | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR121—REGIONALE LAZIO | scarica il file zip | scarica il file zip |
ITR131—REGIONALE ABRUZZO | scarica il file zip | scarica il file zip |
Data di ultima modifica: 12/01/2022
Data di pubblicazione: 12/01/2022