Elenco Contratti di fiume in formato PDF (Dati aggiornati al 2018)
REGIONE UMBRIA
Numero | 1 |
Denominazione | Paglia * |
Lunghezza km | 26 |
Enti pubblici sottoscrittori | 6 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Orvieto |
Numero | 2 |
denominazione | Clitunno - Marroggia - Topino * |
Lunghezza km | 52 |
Enti pubblici sottoscrittori | 16 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Consorzio Bonificazione Umbra |
Numero | 3 |
Denominazione | Contratto di Paesaggio dei TERRITORI MONTANI DI FOLIGNO, TREVI E SELLANO * |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 3 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 4 |
Denominazione | Contratto di Paesaggio del lago TRASIMENO* |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 8 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
REGIONE TOSCANA
Numero | 5 |
Denominazione | Paglia * |
Lunghezza km | 15 |
Enti pubblici sottoscrittori | 4 |
avviato/annunciato | annunciato |
Capofila |
REGIONE LAZIO
Numero | 6 |
Denominazione | Paglia * |
Lunghezza km | 24 |
Enti pubblici sottoscrittori | 2 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 7 |
Denominazione | Lago di Paola |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 2 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 8 |
Denominazione | Farfa * |
Lunghezza km | 34 |
Enti pubblici sottoscrittori | 14 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Mompeo |
Numero | 9 |
Denominazione | Costa Agro Pontino |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 12 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 10 |
Denominazione | Rio Capo D'Acqua e Santa Croce |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 5 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Formia |
Numero | 11 |
Denominazione | Paesaggio, Costa e Fiumi (Arrone) |
Lunghezza km | 35 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 12 |
Denominazione | Treja * |
Lunghezza km | 28 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 13 |
Denominazione | Media Valle Tevere Orte- Riserva Tevere Farfa * |
Lunghezza km | 45 |
Enti pubblici sottoscrittori | 12 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Magliano Sabina |
Numero | 14 |
Denominazione | Tevere Castel Giubileo - Foce * |
Lunghezza km | 49 |
Enti pubblici sottoscrittori | 6 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Agenda Tevere |
Numero | 15 |
Denominazione | Aniene * |
Lunghezza km | 93 |
Enti pubblici sottoscrittori | 15 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comunità Montana Valle dell'Aniene |
Numero | 16 |
Denominazione | Almone * |
Lunghezza km | 22 |
Enti pubblici sottoscrittori | 6 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Parco Regionale Appia Antica |
Numero | 17 |
Denominazione | Cavata - Linea Pio |
Lunghezza km | 35 |
Enti pubblici sottoscrittori | 7 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Provincia di Latina |
Numero | 18 |
Denominazione | Amaseno |
Lunghezza km | 40 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 19 |
Denominazione | Ufente |
Lunghezza km | 32 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 20 |
Denominazione | Marta - Contratto di lago Bolsena - Contratto di Costa Tarquinia |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | 13 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 21 |
Denominazione | Lago di Bracciano |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
REGIONE MARCHE
Numero | 22 |
Denominazione | Foglia |
Lunghezza km | 92 |
Enti pubblici sottoscrittori | 20 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Vallefoglia |
Numero | 23 |
Denominazione | Biscuglio - Bosso - Burano - Candigliano |
Lunghezza km | 140 |
Enti pubblici sottoscrittori | 7 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Cagli |
Numero | 24 |
Denominazione | Misa - Nevola |
Lunghezza km | 97 |
Enti pubblici sottoscrittori | 5 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Senigallia |
Numero | 25 |
Denominazione | Esino |
Lunghezza km | 90 |
Enti pubblici sottoscrittori | 17 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Jesi |
Numero | 26 |
Denominazione | Musone |
Lunghezza km | 72 |
Enti pubblici sottoscrittori | 9 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Loreto |
Numero | 27 |
Denominazione | Potenza |
Lunghezza km | 101 |
Enti pubblici sottoscrittori | 9 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Unione Montana Potenza Esino Musone |
Numero | 28 |
Denominazione | Fiastrone - Lago di Fiastra |
Lunghezza km | 38 |
Enti pubblici sottoscrittori | 7 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Unione Montana dei Monti Azzurri |
Numero | 29 |
Denominazione | Aso |
Lunghezza km | 71 |
Enti pubblici sottoscrittori | 13 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Altidona |
Numero | 30 |
Denominazione | Metauro |
Lunghezza km | 114 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
Numero | 31 |
Denominazione | Tesino |
Lunghezza km | 36 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Grottammare |
Numero | 32 |
Denominazione | Zona umida della Sentina |
Lunghezza km | |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila |
REGIONE ABRUZZO
Numero | 33 |
Denominazione | Alento |
Lunghezza km | 20 |
Enti pubblici sottoscrittori | 8 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Bucchianico |
Numero | 34 |
Denominazione | Aterno |
Lunghezza km | 92 |
Enti pubblici sottoscrittori | 28 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Aquila |
Numero | 35 |
Denominazione | Basso Sangro |
Lunghezza km | 52 |
Enti pubblici sottoscrittori | 15 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Paglieta |
Numero | 36 |
Denominazione | Tavo-Fino-Saline |
Lunghezza km | 93 |
Enti pubblici sottoscrittori | 6 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Collecorvino |
Numero | 37 |
Denominazione | Pescara |
Lunghezza km | 53 |
Enti pubblici sottoscrittori | 11 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Alanno |
Numero | 38 |
Denominazione | Sagittario 1 - Alta Valle |
Lunghezza km | 18 |
Enti pubblici sottoscrittori | 7 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Villalago |
Numero | 39 |
Denominazione | Sagittario 2 - Bassa Piana |
Lunghezza km | 14 |
Enti pubblici sottoscrittori | 7 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Corfinio |
Numero | 40 |
Denominazione | Feltrino |
Lunghezza km | 16 |
Enti pubblici sottoscrittori | 5 |
avviato/annunciato | avviato |
Capofila | Comune di Lanciano |
Numero | 41 |
Denominazione | Imele * |
Lunghezza km | 32 |
Enti pubblici sottoscrittori | |
avviato/annunciato | annunciato |
Capofila |
* Bacino idrografico Tevere
Dati aggiornati al 2018
Data di ultima modifica: 18/05/2021
Data di pubblicazione: 12/05/2021